產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕實驗箱是我司專業(yè)生產(chǎn)的一款溫濕度實驗設(shè)備,在電子,五金,摩托,汽車,化工,LED,電池,塑料等行業(yè),具備廣泛的溫濕度實驗高低溫濕熱試驗箱恒溫恒濕實驗箱
高低溫濕熱試驗箱恒溫恒濕實驗箱是我司專業(yè)生產(chǎn)的一款溫濕度實驗設(shè)備,在電子,五金,摩托,汽車,化工,LED,電池,塑料等行業(yè),具備廣泛的溫濕度實驗作用。
恒溫恒濕實驗箱可進(jìn)行一下實驗:
GB 10589-89低溫試驗箱技術(shù)條件
GB 10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB 11158-89高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2008/IEC60068-2-1:2007試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2006 /IEC60068-2-2:2007試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2008 /IEC60068-2-78:2001試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GB/T2423.4-2008 /IEC60068-2-30:2005試驗Cb:濕熱試驗
GB/T2423.4-1993試驗Cb:交變濕熱試驗
GJB150.3-1986 高溫試驗
GJB150.4-1986 低溫試驗
GJB150.9-1986 濕熱試驗
/T5170.2-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗設(shè)備
GB2424.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 高溫低溫試驗導(dǎo)則
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
高低溫濕熱試驗箱恒溫恒濕實驗箱
型號 | LK-100T | LK-250T | LK-500T | LK-800T | LK-1000T | |
工作尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×830 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1150×450×500 | 1200×1100×2000 | 1280×1350×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 | |
功率A/B/C/D (kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:0-65 0-150℃ -20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃ 濕度范圍:20%RH-98%Rh | ||||
波動/均勻度 | ≤&plsmn;0.5℃/≤&plsmn;2℃ | |||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | |||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度&plsmn;0.1℃,指示精度:溫度&plsmn;0.1℃,解析度:&plsmn;0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板:靜電噴塑處理/SS304不銹鋼 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
電源電壓 | AC380V&plsmn;10%50&plsmn;0.5Hz三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+25℃≤85%R.H |
箱體構(gòu)造介紹:
恒溫恒濕箱用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo) | |
箱體結(jié)構(gòu)特點 | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 |
控制器 | 高低溫交變(濕熱)試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱)溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 |
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機(jī)。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030